和顺景盛污水处理有限责任公司
| 污染源 类型 | 日期 | 监测 点位 | 开展方式 | 监测项目 | 出口 排放浓度 | 出口 标准限值 | 是否达标 | 排放单位 | 排放方式 | 排放去向 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(自承担) | ph | 7.10 | 6(9) | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(自承担) | bod | 8.79 | 10 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(自承担) | ss | 6.0 | 10 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(自承担) | tn | 12.55 | 15 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(自承担) | tp | 0.41 | 0.5 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(委托监测) | 粪大肠菌群(个/l) | 490 | 1000 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(委托监测) | 动植物油 | 0.08 | 1 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(委托监测) | 石油类 | 0.04 | 1 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(委托监测) | 色度 | 16 | 30 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(委托监测) | 阴离子表面活性剂 | 0.103 | 0.5 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(委托监测) | 总汞 | 0.00040 | 0.001 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(委托监测) | 总镉 | nd(1ug/l) | 0.01 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(委托监测) | 总铬 | 0.023 | 0.1 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(委托监测) | 六价铬 | 0.005 | 0.05 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(委托监测) | 总砷 | 0.0013 | 0.1 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(委托监测) | 总铅 | nd(10ug/l) | 0.1 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.4.6 | 出口 | 手动(委托监测) | 烷基汞 | nd | 不得检出 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
皇冠直营现金网官方网的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: 晋icp备14008130号-1