和顺景盛污水处理有限责任公司
| 污染源 类型 | 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 进口 排放浓度 | 出口 排放浓度 | 出口 标准限值 | 是否达标 | 排放单位 | 排放方式 | 排放去向 | 
| 废水 | 2015.9.23 | 进、出口 | 手动 | cod | 187.6 | 18.7 | 60 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2015.9.23 | 进、出口 | 手动 | nh4-n | 36.24 | 0.63 | 8(15) | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2015.9.23 | 进、出口 | 手动 | tn | 39.12 | 4.24 | 20 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2015.9.23 | 进、出口 | 手动 | tp | 3.19 | 0.94 | 1.5 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2015.9.23 | 进、出口 | 手动 | ph | 7.60 | 7.02 | 6(9) | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
皇冠直营现金网官方网的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: 晋icp备14008130号-1