和顺景盛污水处理有限责任公司
| 表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
| 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
| 1 | dw001 | 21/12/1 | 2:00 | 22.10 | 0.027 | 4.791 | 0.045 | 8.040 | ||||
| 2 | dw001 | 21/12/1 | 8:00 | 22.00 | 0.011 | 6.840 | 0.044 | 8.040 | 265.30 | 31.46 | 45.23 | 4.43 |
| 3 | dw001 | 21/12/1 | 14:00 | 12.90 | 0.029 | 8.841 | 0.035 | 8.044 | ||||
| 4 | dw001 | 21/12/1 | 20:00 | 21.40 | 0.015 | 8.662 | 0.022 | 8.054 | ||||
| 5 | dw001 | 21/12/2 | 2:00 | 28.40 | 0.025 | 5.165 | 0.020 | 8.058 | 253.40 | 35.00 | 42.19 | 2.88 |
| 6 | dw001 | 21/12/2 | 8:00 | 26.80 | 0.023 | 4.115 | 0.033 | 8.066 | ||||
| 7 | dw001 | 21/12/2 | 14:00 | |||||||||
| 8 | dw001 | 21/12/2 | 20:00 | |||||||||
| 9 | dw001 | 21/12/3 | 2:00 | |||||||||
| 10 | dw001 | 21/12/3 | 8:00 | |||||||||
| 11 | dw001 | 21/12/3 | 14:00 | |||||||||
| 12 | dw001 | 21/12/3 | 20:00 | |||||||||
| 13 | dw001 | 21/12/4 | 2:00 | |||||||||
| 14 | dw001 | 21/12/4 | 8:00 | |||||||||
| 15 | dw001 | 21/12/4 | 14:00 | |||||||||
| 16 | dw001 | 21/12/4 | 20:00 | 0.013 | ||||||||
| 17 | dw001 | 21/12/5 | 2:00 | 0.012 | ||||||||
| 18 | dw001 | 21/12/5 | 8:00 | 0.012 | ||||||||
| 20 | dw001 | 21/12/5 | 14:00 | 0.016 | 8.317 | 225.70 | 32.14 | 44.43 | 3.60 | |||
| 20 | dw001 | 21/12/5 | 20:00 | 0.025 | 8.239 | |||||||
| 21 | dw001 | 21/12/6 | 2:00 | 0.025 | 8.455 | 0.015 | 8.225 | |||||
| 22 | dw001 | 21/12/6 | 8:00 | 12.50 | 0.023 | 7.940 | 0.012 | 8.232 | 289.10 | 30.07 | 48.17 | 2.87 |
| 23 | dw001 | 21/12/6 | 14:00 | 24.00 | 0.016 | 2.783 | 0.023 | 8.218 | ||||
| 24 | dw001 | 21/12/6 | 20:00 | 13.50 | 0.022 | 4.046 | 0.042 | 9.196 | ||||
| 25 | dw001 | 21/12/7 | 2:00 | 20.90 | 0.014 | 3.191 | 0.040 | 8.180 | ||||
| 26 | dw001 | 21/12/7 | 8:00 | 22.50 | 0.026 | 4.498 | 0.040 | 8.170 | 182.20 | 33.46 | 42.00 | 3.73 |
| 27 | dw001 | 21/12/7 | 14:00 | 10.50 | 0.019 | 2.611 | 0.022 | 8.182 | ||||
| 28 | dw001 | 21/12/7 | 20:00 | 7.30 | 0.023 | 2.403 | 0.031 | 8.160 | ||||
| 29 | dw001 | 21/12/8 | 2:00 | 8.90 | 0.022 | 4.888 | 0.035 | 8.152 | ||||
| 30 | dw001 | 21/12/8 | 8:00 | 11.40 | 0.026 | 4.498 | 0.040 | 8.148 | 223.40 | 36.48 | 43.76 | 3.35 |
| 31 | dw001 | 21/12/8 | 14:00 | 7.90 | 0.017 | 3.665 | 0.027 | 8.133 | ||||
| 32 | dw001 | 21/12/8 | 20:00 | 9.20 | 0.030 | 2.984 | 0.036 | 8.117 | ||||
| 33 | dw001 | 21/12/9 | 2:00 | 10.90 | 0.030 | 2.460 | 0.029 | 8.129 | ||||
| 34 | dw001 | 21/12/9 | 8:00 | 7.80 | 0.023 | 2.903 | 0.032 | 8.105 | 210.00 | 35.15 | 39.34 | 3.07 |
| 35 | dw001 | 21/12/9 | 14:00 | 7.00 | 0.029 | 2.846 | 0.034 | 8.106 | ||||
| 36 | dw001 | 21/12/9 | 20:00 | 5.00 | 0.015 | 2.261 | 0.017 | 8.095 | ||||
| 37 | dw001 | 21/12/10 | 2:00 | 11.30 | 0.015 | 2.509 | 0.019 | 8.079 | ||||
| 38 | dw001 | 21/12/10 | 8:00 | 11.50 | 0.026 | 3.042 | 0.021 | 8.095 | 178.20 | 32.04 | 42.55 | 3.45 |
| 39 | dw001 | 21/12/10 | 14:00 | 5.60 | 0.011 | 5.002 | 0.030 | 8.098 | ||||
| 40 | dw001 | 21/12/10 | 20:00 | 6.40 | 0.017 | 2.708 | 0.032 | 8.096 | ||||
| 41 | dw001 | 21/12/11 | 2:00 | 0.020 | 2.669 | 0.022 | 8.100 | |||||
| 42 | dw001 | 21/12/11 | 8:00 | 0.026 | 2.252 | 0.033 | 8.071 | 196.00 | 32.46 | 40.82 | 2.97 | |
| 43 | dw001 | 21/12/11 | 14:00 | 0.030 | 2.488 | 0.031 | 8.076 | |||||
| 44 | dw001 | 21/12/11 | 20:00 | 0.021 | 7.503 | 0.020 | 8.072 | |||||
| 45 | dw001 | 21/12/12 | 2:00 | 0.020 | 2.885 | 0.030 | 8.078 | |||||
| 46 | dw001 | 21/12/12 | 8:00 | 0.023 | 5.195 | 0.019 | 8.075 | 208.00 | 33.21 | 43.43 | 3.45 | |
| 47 | dw001 | 21/12/12 | 14:00 | 0.014 | 8.162 | 0.031 | 8.066 | |||||
| 48 | dw001 | 21/12/12 | 20:00 | 0.020 | 5.593 | 0.310 | 8.057 | |||||
| 49 | dw001 | 21/12/13 | 2:00 | 0.013 | 6.260 | 0.030 | 8.058 | |||||
| 50 | dw001 | 21/12/13 | 8:00 | 0.023 | 7.930 | 0.021 | 8.057 | 217.80 | 29.93 | 42.38 | 2.88 | |
| 51 | dw001 | 21/12/13 | 14:00 | 0.025 | 9.425 | 0.023 | 8.081 | |||||
| 52 | dw001 | 21/12/13 | 20:00 | 20.50 | 0.025 | 7.054 | 0.017 | 8.074 | ||||
| 53 | dw001 | 21/12/14 | 2:00 | 16.20 | 0.015 | 7.373 | 0.028 | 8.076 | ||||
| 54 | dw001 | 21/12/14 | 8:00 | 36.80 | 0.021 | 7.034 | 0.030 | 8.074 | 257.40 | 32.79 | 42.36 | 3.54 |
| 55 | dw001 | 21/12/14 | 14:00 | 11.50 | 0.014 | 7.058 | 0.020 | 8.078 | ||||
| 56 | dw001 | 21/12/14 | 20:00 | 21.10 | 0.021 | 2.702 | 0.040 | 8.078 | ||||
| 57 | dw001 | 21/12/15 | 2:00 | 23.10 | 0.023 | 4.358 | 0.025 | 8.078 | 44.34 | |||
| 58 | dw001 | 21/12/15 | 8:00 | 29.20 | 0.023 | 5.299 | 0.033 | 8.078 | 289.00 | 54.97 | 42.17 | 3.82 |
| 59 | dw001 | 21/12/15 | 14:00 | 14.40 | 0.025 | 2.506 | 0.025 | 8.081 | 39.26 | |||
| 60 | dw001 | 21/12/15 | 20:00 | 16.20 | 0.013 | 4.948 | 0.022 | 8.072 | 47.12 | |||
| 61 | dw001 | 21/12/16 | 2:00 | 25.80 | 0.018 | 5.093 | 0.024 | 8.078 | 37.53 | |||
| 62 | dw001 | 21/12/16 | 8:00 | 12.90 | 0.020 | 5.692 | 0.026 | 8.065 | 257.40 | 50.41 | 45.77 | 3.83 |
| 63 | dw001 | 21/12/16 | 14:00 | 24.60 | 0.012 | 4.984 | 0.040 | 8.073 | ||||
| 64 | dw001 | 21/12/16 | 20:00 | 17.00 | 0.024 | 5.879 | 0.029 | 7.679 | 48.13 | |||
| 65 | dw001 | 21/12/17 | 2:00 | 22.90 | 0.070 | 4.745 | 0.030 | 7.663 | ||||
| 66 | dw001 | 21/12/17 | 8:00 | 30.10 | 0.021 | 5.143 | 0.032 | 7.642 | 217.80 | 35.00 | 39.00 | 4.02 |
| 67 | dw001 | 21/12/17 | 14:00 | 25.30 | 0.021 | 7.200 | 0.019 | 7.666 | ||||
| 68 | dw001 | 21/12/17 | 20:00 | 32.70 | 0.027 | 6.097 | 0.008 | 7.649 | ||||
| 69 | dw001 | 21/12/18 | 2:00 | 32.60 | 0.011 | 6.545 | 0.006 | 7.644 | ||||
| 70 | dw001 | 21/12/18 | 8:00 | 30.40 | 0.019 | 0.007 | 7.658 | 182.20 | 35.21 | 40.87 | 4.40 | |
| 71 | dw001 | 21/12/18 | 14:00 | 14.50 | 0.015 | 7.950 | 0.008 | 7.654 | ||||
| 72 | dw001 | 21/12/18 | 20:00 | 8.40 | 0.011 | 6.455 | 0.009 | 7.656 | ||||
| 73 | dw001 | 21/12/19 | 2:00 | 17.20 | 0.014 | 6.792 | 0.007 | 7.648 | ||||
| 74 | dw001 | 21/12/19 | 8:00 | 12.30 | 0.027 | 2.815 | 0.040 | 7.650 | 273.30 | 32.79 | 42.85 | 4.21 |
| 75 | dw001 | 21/12/19 | 14:00 | 12.70 | 0.025 | 2.414 | 0.007 | 7.636 | ||||
| 76 | dw001 | 21/12/19 | 20:00 | 4.50 | 0.017 | 4.637 | 7.631 | |||||
| 77 | dw001 | 21/12/20 | 2:00 | 13.20 | 0.013 | 2.354 | 7.661 | |||||
| 78 | dw001 | 21/12/20 | 8:00 | 6.30 | 0.019 | 2.528 | 7.637 | 229.70 | 34.18 | 39.79 | 2.87 | |
| 79 | dw001 | 21/12/20 | 14:00 | 14.00 | 0.030 | 3.399 | 7.638 | |||||
| 80 | dw001 | 21/12/20 | 20:00 | 15.10 | 0.014 | 7.628 | ||||||
| 81 | dw001 | 21/12/21 | 2:00 | 4.20 | 0.028 | 7.612 | ||||||
| 82 | dw001 | 21/12/21 | 8:00 | 17.80 | 0.027 | 6.500 | 0.095 | 7.625 | 245.50 | 31.65 | 41.66 | 3.35 |
| 83 | dw001 | 21/12/21 | 14:00 | 30.00 | 0.028 | 0.009 | 7.646 | |||||
| 84 | dw001 | 21/12/21 | 20:00 | 0.014 | 4.556 | 0.006 | 7.618 | |||||
| 85 | dw001 | 21/12/22 | 2:00 | 18.70 | 0.028 | 7.317 | 0.033 | 7.619 | ||||
| 86 | dw001 | 21/12/22 | 8:00 | 0.017 | 7.687 | 0.015 | 7.625 | 217.80 | 29.93 | 40.85 | 2.87 | |
| 87 | dw001 | 21/12/22 | 14:00 | 0.027 | 3.733 | 0.019 | 7.637 | |||||
| 88 | dw001 | 21/12/22 | 20:00 | 2.20 | 0.019 | 12.080 | 0.036 | 7.631 | ||||
| 89 | dw001 | 21/12/23 | 2:00 | 2.30 | 0.017 | 9.295 | 0.024 | 7.634 | ||||
| 90 | dw001 | 21/12/23 | 8:00 | 2.50 | 0.024 | 5.459 | 0.032 | 7.635 | 265.30 | 29.25 | 39.98 | 3.07 |
| 91 | dw001 | 21/12/23 | 14:00 | 3.50 | 0.027 | 6.481 | 0.038 | 7.652 | ||||
| 92 | dw001 | 21/12/23 | 20:00 | 4.40 | 0.012 | 4.783 | 0.040 | 7.636 | ||||
| 93 | dw001 | 21/12/24 | 2:00 | 4.80 | 0.015 | 6.667 | 0.013 | 7.634 | ||||
| 94 | dw001 | 21/12/24 | 8:00 | 2.70 | 0.013 | 4.347 | 0.012 | 7.633 | 285.10 | 28.32 | 42.13 | 3.64 |
| 95 | dw001 | 21/12/24 | 14:00 | 3.10 | 0.020 | 4.599 | 0.023 | 7.647 | ||||
| 96 | dw001 | 21/12/24 | 20:00 | 4.90 | 0.023 | 2.839 | 0.020 | 7.648 | ||||
| 97 | dw001 | 21/12/25 | 2:00 | 4.90 | 0.015 | 2.694 | 0.032 | 7.654 | ||||
| 98 | dw001 | 21/12/25 | 8:00 | 4.80 | 0.019 | 3.178 | 0.019 | 7.665 | 265.30 | 29.14 | 42.98 | 3.83 |
| 99 | dw001 | 21/12/25 | 14:00 | 2.30 | 0.010 | 2.861 | 0.030 | 7.673 | ||||
| 100 | dw001 | 21/12/25 | 20:00 | 2.80 | 0.022 | 2.554 | 0.029 | 7.679 | ||||
| 101 | dw001 | 21/12/26 | 2:00 | 3.70 | 0.019 | 2.364 | 0.024 | 7.677 | ||||
| 102 | dw001 | 21/12/26 | 8:00 | 3.60 | 0.023 | 2.405 | 0.022 | 7.693 | 249.50 | 32.29 | 40.51 | 3.45 |
| 103 | dw001 | 21/12/26 | 14:00 | 2.30 | 0.029 | 2.586 | 0.027 | 7.710 | ||||
| 104 | dw001 | 21/12/26 | 20:00 | 3.60 | 0.023 | 2.884 | 0.030 | 7.699 | ||||
| 105 | dw001 | 21/12/27 | 2:00 | 3.00 | 0.025 | 2.568 | 0.031 | 7.689 | ||||
| 106 | dw001 | 21/12/27 | 8:00 | 3.10 | 0.017 | 2.408 | 0.008 | 7.698 | 223.40 | 34.34 | 42.15 | 2.88 |
| 107 | dw001 | 21/12/27 | 14:00 | 2.30 | 0.027 | 2.459 | 0.008 | 7.718 | ||||
| 108 | dw001 | 21/12/27 | 20:00 | 2.50 | 0.028 | 2.449 | 0.030 | 7.718 | ||||
| 109 | dw001 | 21/12/28 | 2:00 | 4.50 | 0.028 | 2.689 | 0.030 | 7.715 | ||||
| 110 | dw001 | 21/12/28 | 8:00 | 5.00 | 0.025 | 2.491 | 0.033 | 7.707 | 243.00 | 32.07 | 43.49 | 3.16 |
| 111 | dw001 | 21/12/28 | 14:00 | 3.60 | 0.018 | 2.621 | 0.031 | 7.729 | ||||
| 112 | dw001 | 21/12/28 | 20:00 | 4.50 | 0.018 | 2.609 | 0.030 | 7.710 | ||||
| 113 | dw001 | 21/12/29 | 2:00 | 2.90 | 0.021 | 2.395 | 0.009 | 7.728 | ||||
| 114 | dw001 | 21/12/29 | 8:00 | 2.80 | 0.017 | 2.457 | 0.030 | 7.721 | 258.70 | 35.56 | 44.45 | 3.35 |
| 115 | dw001 | 21/12/29 | 14:00 | 0.018 | 4.223 | 0.025 | 7.718 | |||||
| 116 | dw001 | 21/12/29 | 20:00 | 15.80 | 0.013 | 2.299 | 0.025 | 7.711 | ||||
| 117 | dw001 | 21/12/30 | 2:00 | 8.10 | 0.013 | 2.961 | 0.032 | 7.703 | ||||
| 118 | dw001 | 21/12/30 | 8:00 | 19.90 | 0.020 | 2.701 | 0.014 | 7.721 | 248.90 | 34.07 | 43.47 | 2.97 |
| 120 | dw001 | 21/12/30 | 14:00 | 16.00 | 0.020 | 2.660 | 0.030 | 7.731 | ||||
| 120 | dw001 | 21/12/30 | 20:00 | 17.80 | 0.013 | 3.020 | 0.015 | 7.682 | ||||
| 121 | dw001 | 21/12/31 | 2:00 | 13.20 | 0.028 | 2.445 | 0.010 | 7.694 | ||||
| 122 | dw001 | 21/12/31 | 8:00 | 15.90 | 0.021 | 2.973 | 0.010 | 7.703 | 258.70 | 35.19 | 42.11 | 3.83 |
| 123 | dw001 | 21/12/31 | 14:00 | 10.40 | 0.020 | 2.050 | 0.010 | 7.730 | ||||
| 124 | dw001 | 21/12/31 | 20:00 | 13.70 | 0.017 | 2.227 | 0.008 | 7.681 | ||||
| 记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
皇冠直营现金网官方网的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: