和顺景盛污水处理有限责任公司
| 污染源 类型 | 日期 | 监测 点位 | 开展方式 | 监测项目 | 出口 排放浓度 | 出口 标准限值 | 是否达标 | 排放单位 | 排放方式 | 排放去向 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(自承担) | ph | 7.69 | 6(9) | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(自承担) | bod | 3.2 | 10 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(自承担) | ss | 9 | 10 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(自承担) | tn | 3.98 | 19 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(自承担) | tp | 0.116 | 0.5 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(委托监测) | 粪大肠菌群(个/l) | 200 | 1000 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(委托监测) | 动植物油 | nd | 1 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(委托监测) | 石油类 | nd | 1 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(委托监测) | 色度 | 4 | 30 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(委托监测) | 阴离子表面活性剂 | nd | 0.5 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(委托监测) | 总汞 | nd | 0.001 | 是 | ug/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(委托监测) | 总镉 | nd | 0.01 | 是 | ug/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(委托监测) | 总铬 | nd | 0.1 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(委托监测) | 六价铬 | nd | 0.05 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(委托监测) | 总砷 | nd | 0.1 | 是 | ug/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(委托监测) | 总铅 | nd | 0.1 | 是 | ug/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
| 废水 | 2017.7.24 | 出口 | 手动(委托监测) | 烷基汞 | nd | 不得检出 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 | 
皇冠直营现金网官方网的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: 晋icp备14008130号-1